来源:液晶拼接屏 作者:LED显示屏 时间:2021-06-25阅读次数: 次 本文有465个文字,大小约为2KB,阅读预计时间2分钟
P2.5全彩LED显示屏是今年来最常用的室内LED显示屏型号,那它的尺寸、规格、参数都是哪些呢?小编整理了一下,看看对想做LED显示屏的你是不是有帮助呢。
P2.5全彩LED显示屏的尺寸为320×160毫米,LED单板里是比较大的尺寸。箱体尺寸为640×480毫米,是很接近16:9的尺寸,更容易拼接成大型的LED屏幕。
室内全彩色LED显示屏主要技术参数
推荐阅读:如何区分led显示屏的好坏
参数名称 | 产品参数 | |
模组参数 | 像素封装 | SMD2121 |
像素间距(mm) | 2.5 | |
模组分辨率(W×H) | 128X64=8192 | |
模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×16.6(D) | |
模组重量(kg) | 0.46 | |
模组输入电压 | 4.5V~5V | |
模组最大功耗(W) | ≤30 | |
电源带载量(40A) | 6块 | |
箱体参数 | 箱体模组构成(W×H) | 2×3 |
箱体分辨率(W×H) | 256×192 | |
箱体尺寸(含模组)(mm) | 640(W)×480(H)×70(D) | |
箱体重量(kg) | 6~8 | |
像素密度(Pixel/m2) | 160000 | |
箱体平整度 | ≤0.1mm | |
维护方式 | 前/后维护 | |
箱体材质 | 压铸铝/铁/铝/型材 | |
光学参数 | 逐点色度、亮度校正技术 | 支持 |
白平衡亮度(nits) | 500 | |
标准色温(K) | 6500K (1000K~9500K可调) | |
视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均匀性 | ≥98% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 585 |
平均功耗 (W/m2) | 147 | |
供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
处理性能 | 换帧频率 | 60Hz |
驱动方式 | 恒流驱动/32扫 | |
灰度级别 | 16384 | |
刷新率 | 1920Hz | |
颜色处理位数 | 14bit | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
工作温/湿度范围 | -20℃–50℃ / 10%-65%RH(无结露) | |
存储温/湿度范围 | -20℃–30℃ / 10%-60%RH(无结露) | |
适用标准 | SJT 11141-2017、GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2001 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.jiangsin.com/65cpjp/570.html
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|