来源:液晶拼接屏 作者:LED显示屏 时间:2021-07-14阅读次数: 次 本文有735个文字,大小约为3KB,阅读预计时间2分钟
LED显示屏作为现在主流的商用大屏幕,随着市场发展出很多型号和种类。有室内LED屏、户外LED屏,我们在选购LED屏时应该怎样选择呢?今天小编整理了一下常见的型号规格表,大家在购买屏幕的时候可以参考下。
在这个表格中涵盖了我们日常所用的LED显示屏,对屏幕的尺寸、亮度、刷新率等重要参数进行了比较,使我们设计LED显示屏不可多得的小帮手。
下面我们就看看这张神奇的表格吧。
匠心LED显示屏型号尺寸规格汇总表 | |||||||||||||||||||
规格 | P0.8 | P1 | P1.25 | P1.37 | P1.53 | P1.66 | P1.83 | P1.86 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | 户外P3 | 户外P4 | 户外P5 | 户外P6 | 户外P8 | 户外P10 |
型号 | LIP0800 | LIP10000 | LIP12500 | LIP13700 | LIP15300 | LIP16600 | LIP18300 | LIP18600 | LIP18750 | LIP2000 | LIP2500 | LIP3000 | LIP4000 | LOP3000 | LOP4000 | LOP5000 | LOP6000 | LOP8000 | LOP100 |
灯珠间距 | 0.8mm | 1mm | 1.25mm | 1.37mm | 1.53mm | 1.66mm | 1.83mm | 1.86mm | 1.87mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
尺寸 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 240*240 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 |
分辨率 | 400*200 | 320*160 | 256*128 | 232*116 | 208*104 | 192*96 | 174*87 | 172*86 | 128*128 | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 80*40 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*32 | 40*20 | 32*16 |
最佳距离 | ≥0.8M | ≥1M | ≥1.3M | ≥1.4M | ≥1.5M | ≥1.7M | ≥1.9M | ≥1.9M | ≥1.9M | ≥2M | ≥2.5M | ≥3M | ≥4M | ≥3M | ≥4M | ≥5M | ≥6M | ≥8M | ≥10M |
刷新率 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
亮度 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥5000 | ≥5000 | ≥4500 | ≥4200 | ≥4500 | ≥5500 |
扫描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/20 | 1/13 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
视角 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
模组功率 | ≤41W | ≤41W | ≤30W | ≤30W | ≤30W | ≤30W | ≤30W | ≤30W | ≤30W | ≤23W | ≤23W | ≤23W | ≤20W | ≤44W | ≤44W | ≤44W | ≤44W | ≤44W | ≤44W |
灯珠封装 | 四合一 | 四合一 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
工作湿温度 | -20-50℃ 10%-65%RH(无结露) | -20-50℃ 10%-90%RH | |||||||||||||||||
灰度等级 | 红、绿、蓝各14-16bits | ||||||||||||||||||
亮度均匀性 | >0.95 | ||||||||||||||||||
像素构成 | 1R1G1B | ||||||||||||||||||
显示颜色 | 43980亿种 | ||||||||||||||||||
换帧频率 | ≥60帧/秒 | ||||||||||||||||||
亮度调节 | 256级手动/自动 | ||||||||||||||||||
控制方式 | 计算机控制,逐点对应,视频同步,实时显示 | ||||||||||||||||||
输入信号 | DVI/VGA/HDMI/符合视频信号等 | ||||||||||||||||||
输入电压 | 4.5±0.1V | ||||||||||||||||||
无故障时间 | ≥10000小时 |
如需转载,请注明文章出处和来源网址:http://www.jiangsin.com/hyxw/582.html
|
|